In Diamonds we trust
Preisentwicklung

Warum es bei Diamanten keinen Börsenkurs gibt.

Diamanten sind nicht börsenreguliert. Es gibt keinen fortlaufend gestellten Kurs und keine Terminmärkte; der Preis entsteht aus Angebot und physischer Nachfrage im internationalen Handel. Gehandelt wird in US-Dollar.

Für den Eurokäufer heißt das: Der Preis bewegt sich aus zwei Richtungen. Einmal durch den Stein selbst, einmal durch den Wechselkurs. Beide Größen zeigen wir deshalb getrennt.

Verlauf

Preise je Farbgrad im Zeitverlauf

Diamanten sind nicht börsenreguliert. Der Preis entsteht aus Angebot und physischer Nachfrage und wird international in US-Dollar gestellt. Der Eurowert enthält deshalb immer auch die Wechselkursbewegung.

Halbkaräter

0,50 – 0,53 ct · IF lupenrein · 3× Excellent

1.297 1.760 2.222 2.685 3.148 Sep 2024 Sep 2026
  • GIA D Hochfeines Weiß+
  • GIA E Hochfeines Weiß
  • GIA F Feines Weiß+
  • GIA G Feines Weiß
Datenpunkte ansehen
Stichtag GIA D GIA E GIA F GIA G EUR/USD
24.09.2026 2.981,21 2.364,41 2.056,01 1.644,81 1,1411
02.09.2026 2.981,21 2.364,41 2.056,01 1.644,81 1,1576
01.08.2026 3.020,26 2.390,19 2.074,75 1.628,20 1,1490
01.07.2026 3.007,06 2.348,08 2.023,65 1.651,03 1,1498
01.06.2026 2.957,35 2.304,19 2.008,47 1.647,34 1,1417
01.05.2026 2.951,97 2.341,90 2.024,30 1.621,23 1,1298
01.04.2026 2.922,68 2.301,36 2.006,77 1.609,97 1,1219
01.03.2026 2.906,27 2.287,97 1.979,83 1.597,77 1,1228
01.02.2026 2.843,80 2.251,48 2.022,07 1.602,42 1,1308
01.01.2026 2.920,35 2.256,71 2.010,05 1.556,97 1,1386
01.12.2025 2.890,10 2.262,58 1.967,77 1.584,23 1,1392
01.11.2025 2.897,61 2.255,92 1.953,66 1.554,42 1,1310
01.10.2025 2.901,61 2.276,09 1.989,29 1.561,64 1,1191
01.09.2025 2.870,91 2.228,82 1.944,23 1.566,00 1,1113
01.08.2025 2.792,31 2.233,35 1.981,44 1.512,81 1,1125
01.07.2025 2.823,99 2.228,16 1.964,13 1.541,39 1,1205
01.06.2025 2.756,59 2.186,81 1.941,05 1.512,84 1,1282
01.05.2025 2.827,68 2.209,42 1.920,96 1.514,83 1,1287
01.04.2025 2.778,79 2.204,16 1.919,87 1.525,17 1,1204
01.03.2025 2.799,65 2.234,47 1.959,17 1.505,32 1,1084
01.02.2025 2.758,78 2.207,85 1.886,76 1.501,19 1,1008
01.01.2025 2.816,68 2.135,77 1.884,72 1.480,26 1,1021
01.12.2024 2.699,55 2.153,03 1.871,04 1.484,27 1,1102
01.11.2024 2.751,24 2.137,21 1.861,93 1.461,43 1,1179
01.10.2024 2.706,55 2.143,93 1.884,07 1.431,67 1,1181
01.09.2024 2.691,69 2.131,35 1.862,71 1.424,56 1,1097

Werte aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Preisentwicklungen. Preise inkl. 19 % MwSt.; Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Wie diese Zahlen zustande kommen

Jeder Datenpunkt ist ein Stichtagspreis aus unserer Preisliste, zusammen mit dem an diesem Tag verwendeten EUR/USD-Kurs. Es wird nichts interpoliert und nichts geglättet: Wo kein Stichtag vorliegt, gibt es auch keinen Punkt.

Diamanten gelten als weniger volatil als Aktien oder Edelmetalle, sind aber keine verzinsliche Anlage. Werte aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Strategiegespräch

Preisfragen klärt man am besten im Gespräch.

Wir ordnen die Zahlen für Ihre Situation ein.

Strategiegespräch vereinbaren

Oder rufen Sie uns direkt an: +49 69 678 306 140